Studio confortable distribué dans un seul espace.

Accès en continu. Cuisine ouverte équipée: plaque vitrocéramique, d'un réfrigérateur et comptoir pour manger avec deux tabourets. Lit double. Salle de bain avec douche.

Cour privée.

Machine à laver communautaire.

Jardin et barbecue communautaire.

Espaces communs:

Grand jardin avec jeux pour enfants.

Salon avec TV grand format.

Piscine partagée de 6 x 4 mètres. 

services

  • -Chauffage
  • -Parking
  • -Parking gratuit
  • -Voiture nécessaire
  • -Piscine
  • -Piscine communautaire
  • -Jardin
  • -Barbecue
  • -Animaux de ferme
  • -Potager
  • -Terrasse
  • -Meubles de terrasse
  • -Draps de lit
  • -Extincteur
  • -Berceaux
  • -Salle de bain
  • -Douche
  • -Serviettes de toilette
  • -Lave-linge
  • -Cuisine
  • -Réfrigérateur
  • -Cafetière
  • -Vaisselle
  • TV
  • Internet
  • -Wi-Fi
  • Restaurant
  • -Animaux non acceptés
  • -Non adapté pour personnes à mobilité reduite

Tarifs

  • Weekend
  • Semaine
  • maison 2 personnes
  • 304 €
  • 1 029 €

Disponibilité

octobre 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
novembre 2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
décembre 2024
lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
janvier 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
février 2025
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
mars 2025
lu ma me je ve sa di
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
avril 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
mai 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
juin 2025
lu ma me je ve sa di
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
juillet 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
août 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
septembre 2025
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
31 Libre 31 Non disponible

Situation



Back To Top